Katalog
Clubmaker (Selberbau)
Informationen
Zuletzt angesehen
Partner
![]()
Portal für Golfreisen
Das grosse Golf Portal mit Golfforum - golfianer.de
Power Play System Q Hybrid RH&LH Schläger
ab 37,50 EUR
inkl. 19 % MwSt.
exkl.
Artikelnr.: XI358
Lieferzeit: 10 bis 14 Tage
Woanders billiger gesehen?
Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis, und wir werden prüfen ob wir den Preis halten können
Beschreibung
Power Play hat die Technologie der auswechselbaren Gewichte auf Hybrids / Rescues ausgeweitet. Das neue Tri-port Gewichtssystem erlaubt einen niedrigeren,
tieferen Schwerlunkt und erhöhten MOI. Mit Hilfe der drei auswechselbaren Schrauben können Sie auf Draw, Slice oder Fade - unterstützung trimmen.
Jetzt erhältlich bis zum Sandwedge hin, wodurch Sie die Möglichkeit haben, das ganze Set Eisen mit Hybrids zu ersetzen.
Als Nummer 4,5,6 ideal geeignet als Rescue und somit als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Eisenset.
Der Grundpreis für den Komplettschläger ist mit einem Apollo Stahlschaft und einem Karma Black Velvet Griff kalkuliert.
| Schläger | Loft | Lie | Gewicht | Bounce | Face Angle | Face Höhe | Offset | Volumen | Standard Schlägerlänge | Blade Länge | Hosel ID |
| #2RH/LH | 16d | 60d | 224g | 0d | 0,5d geschlossen | 34mm | -3mm | 115cc | 40,5in | 78mm | 0,370in |
| #3RH/LH | 19d | 60d | 231g | 0d | 0,5d geschlossen | 34mm | -4,5mm | 110cc | 40in | 78mm | 0,370in |
| #4RH/LH | 22d | 61d | 238g | 0d | 0,5d geschlossen | 34mm | -5,5mm | 105cc | 39,5 in | 78mm | 0,370in |
| #5RH/LH | 25d | 62d | 245g | 0d | 0,5d geschlossen | 34mm | -6,5mm | 100cc | 39in | 78mm | 0,370in |
| #6 | 29d | 62,5d | 252g | 0d | square | 34mm | -7,5mm | 95cc | 38,5in | 78mm | 0,370in |
| #7 | 33d | 63d | 259g | 0d | square | 34mm | -8,5mm | 90cc | 38in | 78mm | 0,370in |
| #8 | 37d | 63,5d | 266g | 0d | square | 34mm | -9,5mm | 90cc | 37,5in | 78mm | 0,370in |
| #9 | 41d | 64d | 273g | 0d | square | 34mm | -10,5 mm | 90cc | 37in | 78mm | 0,370in |
| AW | 50d | 64d | 287g | 3d | square | 34mm | -12,5mm | 90cc | 36in | 78mm | 0,370in |
| PW | 45d | 64d | 280g | 4d | square | 34mm | -11,5mm | 90cc | 36,5in | 78mm | 0,370in |
| SW | 55d | 64d | 294g | 7d | square | 34mm | -13,5mm | 90cc | 35,5in | 78mm | 0,370in |
| Apollo Stahlschaft (Eisen Flex R/S) (Standardschaft) | |||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): |
|
||
![]() |
Midsize, Jumbo (für Details bitte auf das Bild des Griffes klicken): |
||
|
True Temper Dynamic Gold (+12€) (Eisen Flex R/S) (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): |
|
||
![]() |
|||
| Acer Velocity Graphite Iron (+7 €) (Flex R/S) | Karma White Velvet (RF95 Standard , RF98 Midsize / +0,60 € | ||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): |
und RF99 Jumbo / +0,80 €) | ||
| (für Details bitte auf das Bild des Griffes klicken): | |||
| Aldila VL Hybrid Graphitschaft (+12 € ) (Flex A/L) | Karma Wrap Standardgröße (RF55 schwarz/ - 0,50€, | ||
| RF100 weiß/ + 0,50€, RF101 rot) | |||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): | (für Details bitte auf das Bild des Griffes klicken): | ||
| |
|||
| Aldila VX Hybrid Graphitschaft (+12) Flex R/S) | |||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): | |||
|
|||
| True Ace Cadence Blue Ultralight 60 (+8 €) (Flex A/L/R/S) | (für Details bitte auf das Bild des Griffes klicken): | ||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): |
|||
| True Ace Cadence Red Hybrid 80 (+9 €) (Flex R/S) | Karma Dual Touch (RF54 blue/ +1,35€ , RF65 red/ +1,35€, | ||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): | RF62 orange/ +1,35€ , RF93 white/ +1,35€ ) | ||
| (für Details bitte auf das Bild des Griffes klicken): | |||
|
True Ace Cadence Orange Hybrid 75 (+11 €) (Flex R/S) (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): |
|||
![]() |
|||
| Apollo Acculite 60 Iron (+10 €) (Flex L/R/S verfügbar) | Golf Pride Tour Wrap 2G (RE128 undersized/ +2,45€ , | ||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): |
RE130 standard/ +2,55€, RE133 midsize/ +2,85€, |
||
| |
RE134 jumbo +3,25€) | ||
| (für Details bitte auf den Namen des Griffes klicken) | |||
| Apollo Acculite 70 Iron (+10 €) (Flex R/S) | |||
|
(für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): |
Golf Pride New Decade MCC verschiedene Farben | ||
| und Größen (Standard und Midsize / +8,35 - +9,15) | |||
|
Apollo Acculite 80 Iron (+10,50 €) (Flex L/R/S) (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): |
![]() |
||
|
|
|||
| Aldila NV 85 Hybrid (+28 €) (Flex R/S) | |||
|
(für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken):
|
|||
| (für Details bitte auf den Namen des Griffes klicken) | |||
| ( RE136 Ladies/ +1,80 € ) ( RE72 Standard/ +1,65 ) | |||
| ( RE43 Midsize/ +2,40€ ) ( RE04 Jumbo/ +2,65€ ) | |||
| Tour Trac 80 Iron (+19,70€) (Flex A/R/S) | Winn DSI schwarz Ladies (RW76 ladies/ +4,95 €) | ||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): | (für Details bitte auf den Namen des Griffes klicken) | ||
| Winn DSI schwarz Herren (RW98 Standard schwarz/ +4,95€) | |||
|
|||
| (für Details bitte auf das Bild des Schafts klicken): | Winn DSI rot Herren (RW55 Standard rot/ +5,85€) | ||
| |
(für Details bitte auf das Bild des Griffes klicken): | ||
| Fujikura Sakura Eisen Schaft (+46 €) Ladies only (high end) | Winn DSI blau Midsize (RW56 Midsize blue/ +6,35€) | ||
| |
(für Details bitte auf das Bild des Griffes klicken): | ||
| Fujikura E270 Hybrid Graphit Schaft (+59 €) | |||
| Herren: Flex Senior (R2) Flex Regular (R) Flex Stiff (S) Flex X-tra Stiff | Winn Excel Soft (für Details bitte auf den Namen klicken) | ||
| |
|||
|
RW99 Ladies/ +4,25€ RW08 Herren/ +4,25€ RW21 Midsize/ +5,85€ RW95 Jumbo/ +5,85€ |






