Katalog
Clubmaker (Selberbau)
Informationen
Zuletzt angesehen
Partner
![]()
Portal für Golfreisen
Das grosse Golf Portal mit Golfforum - golfianer.de
KBS C-Tapered Steel stiff
34,90 EUR
inkl. 19 % MwSt.
exkl.
Artikelnr.: KB07IS
Lieferzeit: 10 bis 14 Tage
Woanders billiger gesehen?
Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis, und wir werden prüfen ob wir den Preis halten können
Beschreibung
Inspiriert vom Feedback der Tour Player, wurden die KBS C-Taper auf dem Design der KBS Tour Schäfte aufgebaut. Dadurch bietet dieser Schaft eine Innovative Balance aus Performance und Zielgefühl für Spieler, welche ein hohes Schwungtempo und einen hohen Ballflug haben. Entwickelt, um die Tourschäfte zu ergänzen, sind die neuen KBS C-Taper speziell im Tipbereich verändert, wodurch eine flachere Flugbahn sowie ein verringerter Ballspin erzeugt wird, ohne die spezifische Fühlbarkeit des swings und des Ballontaktes zu vermindern, die Spieler so sehr an den KBS-schäften schätzen.
Obwohl dieser KBS Schaft erst 2011 eingeführt wurde, ist der KBS C-Taper bereits auf der Tour geprüft und verschiedene Tourspieler auf der Welt vertrauen diesem Schaft bereits heute. Diser Schaft wird in satin gebürstet geliefert.
Achtung, nur für 0.355 Köpfte geeignet!
Spezifikationen:
| Artikelnummer | Gewicht | Flex | Torque | Butt Size | Tip Size | Trim code | Länge | Ballflug | Parallel Tip |
| KB07IS-002-4100 | 120 g | S | 1.9 d | 0.600 in | 0.355 in | SS | 41 in | Low | 0 in |
| KB07IS-003-4050 | 120 g | S | 1.9 d | 0.600 in | 0.355 in | SS | 40.5 in | Low | 0 in |
| KB07IS-004-4000 | 120 g | S | 1.9 d | 0.600 in | 0.355 in | SS | 40 in | Low | 0 in |
| KB07IS-005-3950 | 120 g | S | 1.9 d | 0.600 in | 0.355 in | SS | 39.5 in | Low | 0 in |
| KB07IS-006-3900 | 120 g | S | 1.9 d | 0.600 in | 0.355 in | SS | 39 in | Low | 0 in |
| KB07IS-007-3850 | 120 g | S | 1.9 d | 0.600 in | 0.355 in | SS | 38.5 in | Low | 0 in |
| KB07IS-008-3800 | 120 g | S | 1.9 d | 0.600 in | 0.355 in | SS | 38 in | Low | 0 in |
| KB07IS-09W-3750 | 120 g | S | 1.9 d | 0.600 in | 0.355 in | SS | 37.5 in | Low | 0 in |


