Apollo Shadow Graphite - Eisen R/S
Ein 100% Graphitschaft, bestens geeignet für mittlere Handicaps. Gewohnte Apollo Qualität mit mittelerem Torque und mittlerem Gewicht. 2012 verbesserte Struktur für weniger Toleranz.
Torque: | 4.5 d |
Gewicht: | 80 g |
Flex: | R-Regular S-Stiff R/S |
Ballflug: | Mittel |
DSFI Range: | 63-76mph |
Material: | Graphit |
Parallel Tip: | 6 in |
Rohlänge: | 40 in |
Schaftkategorie: | Eisen |
Tip Durchmesser: | 0.370 in |
Torque: | 4.5 d |
Schaftkategorie Wedge: | Eisen |
Rohlänge: | 40 in |
Trim code: | R: IH7 / S: IH10 |
Flex F4: | R/S |
Tip Durchmesser: | 0.370 in |
Butt Durchmesser: | 0.600 in |
Wenn die PDF-Datei nicht angezeigt wird, können Sie es Hier herunterladen.