Apollo Shadow Lite Stahl - Eisen A/L
Der niedrige Kickpoint des Shadow erzeugt eine höhere Flugbahn für eine gesteigerte Distanz und weichere Landungen. Es bietet des Weiteren das unverwechselbare Design mit dichtem Stufenmuster.
Flex: | L-Ladies A-Senior A/L |
Gewicht: | 110 g |
Ballflug: | Hoch |
DSFI Range: | 53-66mph |
Material: | Stahl |
Parallel Tip: | 17.5 in |
Rohlänge: | 40 in |
Schaftkategorie: | Eisen |
Tip Durchmesser: | 0.370 in |
Torque: | |
Schaftkategorie: | Eisen |
Rohlänge: | 40 in |
Trim code: | L: IH18 / A: IH20 |
Flex: | A/L |
Tip Durchmesser: | 0.370 in |
Butt Durchmesser: | 0.580 in |
Wenn die PDF-Datei nicht angezeigt wird, können Sie es Hier herunterladen.