Project X Taper Tip Stahl Schaft
Dieser Stahflschaft von Project X weißt für jeden inch des Schaftes eine konstante verjüngung auf. Daraus resultiert ein besserer Energietransfer zum Ball. Der Ball geht einfacher in die Höhe und hat eine gute angreifende Flugbahn. Der Sieger der US Open 2015 in Chambers Bay nutzte diesen Schaft.
Passt für Taper Tip Eisen mit einem 0.355 inch TIP.
DIE SCHÄFTE WERDEN EXTRA FÜR SIE BESTELLT, BITTE ERLAUBEN SIE EINE ETWAS LÄNGERE LIEFERZEIT.
Artikel # | Weight | Flex | Butt Size | Tip Size | Länge/length | Ball Flight | Parallel Tip |
PROJXIR+-001-4150 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 41.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-002-4100 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 41 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-003-4050 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 40.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-004-4000 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 40 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-005-3950 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 39.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-006-3900 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 39 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-007-3850 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 38.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-008-3800 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 38 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-009-3750 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 37.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIR+-10W-3700 | 115 g | R+ (5.0) | 0.600 in | 0.355 in | 37 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-001-4150 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 41.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-002-4100 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 41 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-003-4050 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 40.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-004-4000 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 40 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-005-3950 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 39.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-006-3900 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 39 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-007-3850 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 38.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-008-3800 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 38 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-009-3750 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 37.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS-10W-3700 | 115 g | S (5.5) | 0.600 in | 0.355 in | 37 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-001-4150 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 41.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-002-4100 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 41 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-003-4050 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 40.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-004-4000 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 40 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-005-3950 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 39.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-006-3900 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 39 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-007-3850 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 38.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-008-3800 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 38 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-009-3750 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 37.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIS+-10W-3700 | 120 g | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.355 in | 37 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIX-001-4150 | 125 g | X (6.5) | 0.600 in | 0.355 in | 41.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIX-002-4100 | 125 g | X (6.5) | 0.600 in | 0.355 in | 41 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIX-003-4050 | 125 g | X (6.5) | 0.600 in | 0.355 in | 40.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIX-004-4000 | 125 g | X (6.5) | 0.600 in | 0.355 in | 40 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIX-005-3950 | 125 g | X (6.5) | 0.600 in | 0.355 in | 39.5 in | Low-Mid | 0 in |
PROJXIX-006-3900 | 125 g | X (6.5) | 0.600 in | 0.355 in |
Wenn die PDF-Datei nicht angezeigt wird, können Sie es Hier herunterladen.Durchschnittliche Artikelbewertung |