Apollo Standard Stahl - Holz R/S
Die Apollo Standard Stahlschäfte sind im niedrigen Preissegment führend bei Stahlschäften. In der Kombination Preis/ exzellente Performance unschlagbar.
Gewicht: | 130 g 125 g |
Flex: | R-Regular S-Stiff R/S |
Ballflug: | Mittel |
DSFI Range: | 88-107mph 83-100mph |
Material: | Stahl |
Parallel Tip: | 10.125 in 10.5 in |
Rohlänge: | 46 in |
Schaftkategorie: | Holz |
Tip Durchmesser: | 0.335 in |
Torque: | |
Schaftkategorie Wedge: | Holz |
Rohlänge: | 46 in |
Trim code: | R: W1 / S: W2 |
Flex F4: | R/S |
Tip Durchmesser: | 0.335 in |
Butt Durchmesser: | 0.600 in |
Wenn die PDF-Datei nicht angezeigt wird, können Sie es Hier herunterladen.